Politici e elezioni, Voto libero e di partecipare attivamente alla democrazia, Voto per il cambiamento, On line referendum
L'elenco di tutti i sondaggi: | |
|
Nome del sondaggio | Pop. | Voci↑ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Socialist Party USA | 45% | 99 | |||||
Socialist Party USA (SPUSA) - multi-tendency democratic-socialist party in the United States. | |||||||
Constitution Party (United States) | 50% | 763 | |||||
Constitution Party - founded as the U.S. Taxpayers' Party. | |||||||
Tea Party | 45% | 1341 | |||||
The Tea Party movement | |||||||
Libertarian Party (United States) | 54% | 1727 | |||||
Libertarian Party (LP) - third largest and fastest growing political party in the United States. | |||||||
Green Party of the United States | 53% | 2028 | |||||
Green Party of the United States (GPUS) - national US-American political party founded in 1991. | |||||||
Democratic Party (United States) | 53% | 2275 | |||||
Democratic Party - one of two major contemporary political parties in the United States. | |||||||
Republican Party (United States) | 46% | 2817 | |||||
Republican Party (Grand Old Party, GOP) - one of the two major contemporary political parties in the United States. |
Records: 1 - 7 dalla fine 7 | << | precedente | successivo | >> |
|